马鞍山职业技术学院学费
来源:马鞍山职业技术学院 时间:2024-11-10 13:31:53
马鞍山职业技术学院各专业学费
专业 | 学费 |
建设工程管理 | 3900 |
物业管理 | 3500 |
机械设计与制造 | 3900 |
数控技术 | 3900 |
模具设计与制造 | 3900 |
机电一体化技术 | 3900 |
电气自动化技术 | 3900 |
工业过程自动化技术 | 3900 |
工业机器人技术 | 3900 |
汽车电子技术 | 3900 |
食品营养与检测 | 3900 |
汽车运用与维修技术 | 3900 |
空中乘务 | 3900 |
计算机应用技术 | 3900 |
计算机网络技术 | 3900 |
软件技术 | 3900 |
动漫制作技术 | 3900 |
电子商务技术 | 3900 |
护理 | 3900 |
会计 | 3500 |
会计信息管理 | 3500 |
连锁经营管理 | 3500 |
市场营销 | 3500 |
电子商务 | 3500 |
物流管理 | 3500 |
旅游管理 | 3500 |
会展策划与管理 | 3500 |
广告设计与制作 | 3500 |
商务英语 | 3500 |
旅游英语 | 3500 |
老年服务与管理 | 3500 |
马鞍山职业技术学院助学政策
为激励学生努力学习、帮助经济困难的学生完成学业,我院建立了完善的奖学金、贷学金、助学金、勤工助学、困难补助等经济资助制度,奖学金获奖面30%以上;对于少数家庭经济特别困难的学生依据具体情况减免其部分学费,还采取定期或临时补助的办法给予帮助。
马鞍山职业技术学院学校发展历程
马鞍山职业技术学院前身为创办于1984年的马鞍山联合大学。
2000年更名为安徽工业大学职业技术学院。
2008年2月经教育部和安徽省人民政府批准,在安徽工业大学职业技术学院的基础上,独立设置 为马鞍山职业技术学院。