首都经济贸易大学2019年招生简章
来源:首都经济贸易大学 时间:2024-11-10 13:57:32
首都经济贸易大学招生专业
国际经济与贸易、金融学、税收学、财政学、物流管理、投资学、会计学等专业。
首都经济贸易大学招生计划
专业 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 四川 |
批次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
文史合计 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | - |
理工合计 | 13 | 20 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 16 | 6 | 16 | 12 | 17 | 20 | - |
公共管理文史 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共管理理工 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - |
工商管理类文史 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | ||
工商管理类理工 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
物理管理文史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
物流管理理工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - |
上一篇:首都经济贸易大学招生办联系电话
下一篇:首都经济贸易大学宿舍条件